Sport | Rychlobruslení |
Tým | NOWIS Team, trenér Petr Novák |
Datum narození | 27.05.1987 |
Výška | 171 cm |
Váha | 53 kg |
Sport | Rychlobruslení |
Tým | NOWIS Team, trenér Petr Novák |
Datum narození | 27.05.1987 |
Výška | 171 cm |
Váha | 53 kg |
OSOBNÍ REKORDY | 500m | 39.23 (7.3.2015 - Calgary) |
1000m | 1:15.86 (14.11.2015 - Calgary) | |
1500m | 1:53.44 (21.11.2015 - Salt Lake City, UT) | |
3000m |
3:52.02 (Salt Lake City, UT) | |
5000m | 6:41.18 (Salt Lake City, UT) |